
Cummins KT19-M425 Motor de propulsió marina amb caixa de canvis anticipada
Tipus: 6 cilindres en línia
Tipus de classificació: continu
Desplaçament: 19L
Bore8Stroke: 159 × 159 mm
|
Dades generals del motor de propulsió marina de Cummins KT19-M425 |
|
|
Model del motor |
Cummins KT19-M425 |
|
Tipus |
6 cilindres en línia |
|
Tipus de classificació |
Contínua |
|
Desplaçament |
19L |
|
Forda8stroke |
159 × 159 mm |
|
Pes (sec)-només |
1634 kg |
|
Pes (sec) -Engine amb HeatExchangersystem |
1815 kg |
|
Dades tècniques del motor de propulsió marina de Cummins KT19-M425 |
|
|
Aspiració |
Turboalimentat |
|
Sistema de combustible |
Bomba PT |
|
Flux de refrigerant a l'intercanviador de calor del motor |
454 l/min |
|
Configuració de velocitat mínima de ldle |
675-725 rpm |
|
Gamma alta de velocitat |
2050-2106 rpm |
|
Variació normal de velocitat de ldle |
± 25 rpm |
|
Proporció de compressió |
15.5.1 |
|
Velocitat del pistó |
9,5 m/seg |
|
Ordre de tret |
1-5-3-6-2-4 |
|
Data de rendiment del motor de propulsió marina de Cummins KT19-M425 |
|
|
Sortida/velocitat nominal |
317kw/425HP/1800rpm |
|
Torque/velocitat màxima del motor |
1851n.m/1500rpm |
|
Pessió efectiva del fre Mitjana |
1112 KPA |
|
Consum de combustible/velocitat nominal |
79 L/hr |
|
Flux de combustible aproximat a la bomba |
237 L/hr |
| Taula d’especificacions per a motors de generació d’energia marina | |||||||
| Model | Governat (kw@rpm) |
Potència d'espera (kw@rpm) | Cilindres | Desplaçament (litres) | Ingesta | ||
| B3.9 | |||||||
| 4BTA3.9-GM47 | 47@1500 | 52@1500 | 4 | 3.9 | Turbocarging amb intercooling | ||
| 4BTA3.9-GM55 | 55@1500 | 61@1500 | 4 | 3.9 | Turbocarging amb intercooling | ||
| 4BTA3.9-GM65 | 65@1800 | 72@1800 | 4 | 3.9 | Turbocarging amb intercooling | ||
| B5.9 | |||||||
| 6BT5.9-GM80 | 80@1500 | 88@1500 | 6 | 5.9 | Sobrealimentació ordinària | ||
| 6BT5.9-GM83 | 83@1500 | 92@1500 | 6 | 5.9 | Sobrealimentació ordinària | ||
| 6BT5.9-GM100 | 100@1800 | 110@1800 | 6 | 5.9 | Turbocarging amb intercooling | ||
| 6BTA5.9-GM100 | 100@1500 | 110@1500 | 6 | 5.9 | Turbocarging amb intercooling | ||
| SBTA5.9-GM120 | 120@1800 | 132@1800 | 6 | 5.9 | Turbocarging amb intercooling | ||
| 6BTAA5.9-GM115 | 115@1500 | 127@1500 | 6 | 5.9 | Turbocarging amb intercooling | ||
| C8. 3 | |||||||
| 6CT8.3-GM115 | 115@1500 | 126@1500 | 6 | 8.3 | Sobrealimentació ordinària | ||
| 6CT8.3-GM129 | 129@1800 | 142@1800 | 6 | 8.3 | Sobrealimentació ordinària | ||
| 6CTA8.3-GM155 | 155@1500 | 170@1500 | 6 | 8.3 | Turbocarging amb intercooling | ||
| 6CTA8.3-GM175 | 175@1800 | 193@1800 | 6 | 8.3 | Turbocarging amb intercooling | ||
| L8.9 | |||||||
| 6LTAA8.9-GM200 | 200@1500 | 220@1500 | 6 | 8.9 | Turbocarging amb intercooling | ||
| 6LTAA8.9-GM215 | 215@1800 | 237@1800 | 6 | 8.9 | Turbocarging amb intercooling | ||





Etiquetes populars: Motor de propulsió marina de Cummins KT19-M425 amb caixa de canvis anticipada, Xina, fàbrica, preu, en estoc, elaborat a la Xina
Enviar la consulta